华南理工大学一共有57个招生专业(类),新增了电子科学与技术、低空技术与工程、智慧交通3个专业,不过华南理工大学的录取分数线并不低,基本都得580分以上才能考上。
一、2026华南理工大学本科招生简章
2026年华南理工大学招生简章暂未公布,待公布后本文将同步更新。2025年该校招生政策改革6大亮点如下:
1.打造拔尖创新人才培养新高地
2025年华工百步梯创新学院共有四大工科试验班招生:AI先进技术拔尖班、院士特色班、理工交叉创新班、卓越人才班,实行的是全员导师制,小班制授课,还是1+3培养模式,考生可以根据自己一年的实际学习情况选择合适的专业,自由分流。
2.实施双学位复合型人才培养
2025年华南理工大学新增了“自动化+工商管理”、“城乡规划+大数据管理与应用”、“旅游管理+计算机科学与技术”3个双学位班。
3.专业满足率100%
在填报志愿时,同一院校专业组内,报满6个专业志愿不调剂,确保考生们能够被喜欢的专业录取。
4.分流意愿满意率100%
各类招生专业在分流时,学生可以按个人意愿100%自由分流。具体分流的专业类有:
| 序号 | 专业类 |
|---|---|
| 1 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) |
| 2 | 工科试验班(院士班) |
| 3 | 工科试验班(理工交叉创新班) |
| 4 | 工科试验班(卓越人才班) |
| 5 | 工科试验班(生命科学与健康工程) |
| 6 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程) |
| 7 | 工科试验班(AI与低空技术) |
| 8 | 工科试验班(智能装备与先进制造) |
| 9 | 工科试验班(先进材料类) |
| 10 | 工科试验班(智能交通与数字建造) |
| 11 | 计算机类 |
| 12 | 电气类 |
| 13 | 物理学类 |
| 14 | 临床医学类 |
| 15 | 数学类 |
| 16 | 法学类 |
| 17 | 工商管理类 |
| 18 | 经济学类 |
| 19 | 新闻传播学类 |
| 20 | 建筑类 |
5.转专业不设限
华南理工大学还满足学生跨类选专业的需求,对个专业接受转入人数不设上线,由各院(系)自定。
注:艺术类、运动训练、强基计划、工业设计(中外合作办学)等特殊专业除外。
6.辅修满足率100%
辅修专业不设门槛,只要满足相关要求即可获得辅修专业证书、辅修学士学位证书。
二、2026华南理工大学招生专业
目前已知华南理工大学2025年共有57个招生专业(类),其中三个新增专业值得考生们关注:电子科学与技术、低空技术与工程、智慧交通,在这之中,低空技术与工程全国只有6所院校开设,华南理工大学是华南地区唯一一所开设该专业的院校。
三、华南理工大学录取分数线
华南理工大学作为985大学,本身录取分数线就不低,参考2025年数据,华南理工大学在全国的录取分数线为580分-745分,但是大部分地区的录取分数线区间都在585分-662分之间。
华南理工大学2025年录取分数线:
| 高考 省份 | 首选 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 历史 | 001组 | 620 | 1321 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 654 | 3156 |
| 安徽 | 物理 | 008组 | 647 | 4797 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 645 | 5220 |
| 安徽 | 物理 | 007组 | 643 | 5900 |
| 北京 | — | 03组 | 638 | 4834 |
| 北京 | — | 02组 | 636 | 5139 |
| 北京 | — | 01组 | 629 | 6251 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 610 | 1178 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 643 | 2663 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 639 | 3258 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 635 | 3867 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 616 | 7919 |
| 甘肃 | 历史 | 005组 | 589 | 947 |
| 甘肃 | 物理 | 007组 | 617 | 1764 |
| 甘肃 | 物理 | 006组 | 616 | 1848 |
| 甘肃 | 物理 | 008组 | 607 | 2654 |
| 广东 | 历史 | 211组 | 615 | 2478 |
| 广东 | 物理 | 212组 | 640 | 6278 |
| 广东 | 物理 | 213组 | 627 | 10764 |
| 广东 | 物理 | 214组 | 625 | 11609 |
| 广东 | 物理 | 215组 | 622 | 12953 |
| 广东 | 物理 | 216组 | 622 | 13222 |
| 广西 | 历史 | 111组 | 602 | 1190 |
| 广西 | 物理 | 151组 | 627 | 1934 |
| 广西 | 物理 | 152组 | 619 | 2950 |
| 广西 | 物理 | 154组 | 612 | 3953 |
| 广西 | 物理 | 153组 | 610 | 4241 |
| 贵州 | 历史 | — | 604 | 1888 |
| 贵州 | 物理 | — | 585 | 10629 |
| 海南 | — | 专业组04 | 745 | 555 |
| 海南 | — | 专业组80 | 737 | 689 |
| 海南 | — | 专业组05 | 730 | 831 |
| 海南 | — | 专业组03 | 713 | 1292 |
| 河北 | 历史 | — | 622 | 2295 |
| 河北 | 物理 | — | 628 | 10271 |
| 河南 | 历史 | 第105组 | 626 | 1923 |
| 河南 | 物理 | 第101组 | 662 | 4316 |
| 河南 | 物理 | 第102组 | 659 | 5147 |
| 河南 | 物理 | 第103组 | 654 | 6779 |
| 河南 | 物理 | 第104组 | 652 | 7511 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 637 | 1722 |
| 黑龙江 | 物理 | 第005组 | 628 | 2446 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 625 | 2752 |
| 黑龙江 | 物理 | 第002组 | 620 | 3304 |
| 湖北 | 历史 | 第02组 | 615 | 1644 |
| 湖北 | 物理 | 第03组 | 631 | 4747 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 629 | 5179 |
| 湖北 | 物理 | 第05组 | 628 | 5410 |
| 湖南 | 历史 | 第113组 | 613 | 1302 |
| 湖南 | 物理 | 第115组 | 647 | 2614 |
| 湖南 | 物理 | 第114组 | 638 | 4156 |
| 湖南 | 物理 | 第116组 | 636 | 4516 |
| 湖南 | 物理 | 第118组 | 633 | 5154 |
| 湖南 | 物理 | 第117组 | 632 | 5402 |
| 吉林 | 历史 | 第002组 | 604 | 1048 |
| 吉林 | 物理 | 第005组 | 631 | 2255 |
| 吉林 | 物理 | 第004组 | 627 | 2572 |
| 吉林 | 物理 | 第003组 | 620 | 3220 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 624 | 1694 |
| 江苏 | 物理 | 05组 | 652 | 3557 |
| 江苏 | 物理 | 06组 | 649 | 4364 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 648 | 4676 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 644 | 5986 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 613 | 1127 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 633 | 1902 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 620 | 3789 |
| 江西 | 物理 | 第503组 | 617 | 4392 |
| 江西 | 物理 | 第504组 | 612 | 5552 |
| 江西 | 物理 | 第505组 | 609 | 6306 |
| 辽宁 | 历史 | — | 610 | 1438 |
| 辽宁 | 物理 | — | 621 | 7691 |
| 内蒙古 | 物理 | 第005组 | 656 | 841 |
| 内蒙古 | 物理 | 第006组 | 640 | 1763 |
| 内蒙古 | 物理 | 第007组 | 636 | 2079 |
| 宁夏 | 物理 | 502专业组 | 587 | 982 |
| 山东 | — | — | 627 | 9923 |
| 山西 | 历史 | 第001组 | 613 | 1127 |
| 山西 | 物理 | 第302组 | 634 | 3440 |
| 山西 | 物理 | 第303组 | 631 | 3837 |
| 山西 | 物理 | 第304组 | 625 | 4813 |
| 山西 | 物理 | 第301组 | 623 | 5193 |
| 陕西 | 历史 | 109组 | 620 | 1084 |
| 陕西 | 物理 | 106组 | 640 | 3771 |
| 陕西 | 物理 | 107组 | 636 | 4221 |
| 陕西 | 物理 | 108组 | 635 | 4375 |
| 上海 | — | 01组 | 580 以上 | 4096 以内 |
| 四川 | 历史 | 专业组101 | 620 | 1865 |
| 四川 | 物理 | 专业组102 | 653 | 2851 |
| 四川 | 物理 | 专业组101 | 646 | 4306 |
| 四川 | 物理 | 专业组103 | 644 | 4745 |
| 四川 | 物理 | 专业组104 | 642 | 5270 |
| 天津 | — | 03组 | 653 | 3039 |
| 新疆 | 理科 | — | 604 | 1226 |
| 浙江 | — | — | 655 | 8590 |
| 重庆 | 历史 | — | 608 | 1141 |
| 重庆 | 物理 | — | 629 | 4544 |
华南理工大学2024年录取分数线:
| 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | —— | 专业组04 | 733 | 761 |
| 海南 | —— | 专业组03 | 731 | 800 |
| 海南 | —— | 专业组05 | 718 | 1126 |
| 浙江 | —— | —— | 659 | 8443 |
| 江苏 | 物理 | 04组 | 652 | 4228 |
| 安徽 | 物理 | 005组 | 649 | 5174 |
| 安徽 | 物理 | 006组 | 648 | 5264 |
| 四川 | 理科 | —— | 647 | 5444 |
| 辽宁 | 物理 | —— | 645 | 4386 |
| 江苏 | 物理 | 03组 | 642 | 7276 |
| 福建 | 物理 | 专业组:500 | 642 | 4055 |
| 天津 | —— | 03组 | 639 | 4056 |
| 北京 | —— | 02组 | 638 | 4633 |
| 湖北 | 物理 | 第04组 | 637 | 5099 |
| 广东 | 物理 | 202组 | 637 | 5640 |
| 北京 | —— | 03组 | 636 | 4929 |
| 天津 | —— | 04组 | 636 | 4484 |
| 福建 | 物理 | 专业组:999 | 634 | 5579 |
| 黑龙江 | 物理 | 第003组 | 634 | 3649 |
| 河南 | 理科 | —— | 632 | 8139 |
| 湖北 | 物理 | 第02组 | 632 | 6243 |
| 湖南 | 物理 | 第115组 | 631 | 5214 |
| 黑龙江 | 物理 | 第004组 | 631 | 4011 |
| 重庆 | 物理 | —— | 629 | 5711 |
| 甘肃 | 物理 | 004组 | 628 | 1951 |
| 甘肃 | 物理 | 005组 | 628 | 1951 |
| 湖南 | 物理 | 第114组 | 627 | 6074 |
| 北京 | —— | 01组 | 626 | 6380 |
| 陕西 | 理科 | —— | 625 | 4679 |
| 云南 | 理科 | —— | 625 | 3345 |
| 安徽 | 历史 | 001组 | 622 | 1469 |
| 江西 | 物理 | 第502组 | 622 | 4725 |
| 贵州 | 物理 | —— | 622 | 4416 |
| 广西 | 物理 | 101组 | 621 | 3365 |
| 河北 | 历史 | —— | 620 | 1919 |
| 广东 | 物理 | 203组 | 617 | 12608 |
| 辽宁 | 历史 | —— | 616 | 1175 |
| 江苏 | 历史 | 01组 | 616 | 1801 |
| 江西 | 物理 | 第501组 | 616 | 6229 |
| 山东 | —— | —— | 614 | 14370 |
| 广东 | 物理 | 204组 | 614 | 13907 |
| 山西 | 理科 | —— | 613 | 5308 |
| 江西 | 历史 | 第101组 | 612 | 1165 |
| 广西 | 物理 | 102组 | 611 | 4954 |
| 广东 | 物理 | 205组 | 610 | 15907 |
| 内蒙古 | 理科 | —— | 609 | 3322 |
| 河北 | 物理 | —— | 608 | 12000 |
| 广西 | 历史 | 103组 | 608 | 977 |
| 广东 | 历史 | 201组 | 606 | 2312 |
| 湖南 | 历史 | 第113组 | 605 | 1567 |
| 湖北 | 历史 | 第01组 | 604 | 1853 |
| 福建 | 历史 | 专业组:999 | 600 | 1304 |
| 贵州 | 历史 | —— | 600 | 1778 |
| 重庆 | 历史 | —— | 599 | 1595 |
| 四川 | 文科 | —— | 595 | 1751 |
| 甘肃 | 历史 | 003组 | 595 | 899 |
| 河南 | 文科 | —— | 587 | 3514 |
| 陕西 | 文科 | —— | 581 | 1182 |
| 山西 | 文科 | —— | 574 | 1510 |
| 上海 | —— | 01组 | 572 | 3846 |
| 上海 | —— | 02组 | 563 | 5356 |
| 新疆 | 理科 | —— | 555 | 1921 |
| 青海 | 理科 | —— | 539 | 870 |
| 青海 | 文科 | —— | 487 | 1224 |
| 宁夏 | 理科 | —— | 432 | 14269 |
